Senaste
bostäder till salu

Sortera
Filtrera

Bostadstyp

Sadelmakarvägen 41 Eskilstuna, 155 kvm 3 895 000 kr
Näktergalsvägen 61 Eskilstuna, 112 kvm 2 700 000 kr
Visning 10 December
Kyrkogatan 1E Eskilstuna, 44 kvm 1 675 000 kr
Rustmästarvägen 43 Eskilstuna, 105 kvm 3 895 000 kr
Storgatan 57C Eskilstuna, 53.5 kvm 795 000 kr
Kvarngärdesgatan 20B Eskilstuna, 136 kvm 4 395 000 kr
Bruksgatan 7G Eskilstuna, 60 kvm 2 195 000 kr
Kapellvägen 6B Eskilstuna, 62 kvm
Visning 13 December
Gullängen 8 Eskilstuna, 167 kvm 5 250 000 kr
Fristadsgatan 14B Eskilstuna, 75 kvm 1 150 000 kr
Lenngrensgatan 19 Eskilstuna, 71 kvm 2 150 000 kr
Östra Tunagatan 4 Eskilstuna, 72 kvm 1 295 000 kr
Kvarngärdesgatan 2A Eskilstuna, 127 kvm 3 750 000 kr
Stensborgsgatan 1 Eskilstuna, 68 kvm 1 995 000 kr
Fristadsgatan 4B Eskilstuna, 63.5 kvm 995 000 kr
Bredängsgatan 43B Eskilstuna, 102 kvm
Aroniavägen 27 Eskilstuna, 0 kvm 1 600 000 kr
Aroniavägen 7 Eskilstuna, 0 kvm 1 700 000 kr
Aroniavägen 21 Eskilstuna, 0 kvm 1 800 000 kr
Västra Storgatan 4D Eskilstuna, 65.3 kvm
Visning 14 December
Bynäsvägen 18F Eskilstuna, 86.5 kvm 2 350 000 kr
Visning 11 December
Budgivning påbörjad
Stenkvistavägen 5 Eskilstuna, 71.5 kvm 1 395 000 kr
Eskilsgatan 2A Eskilstuna, 75 kvm 1 995 000 kr
Västerängsvägen 27C Eskilstuna, 97.5 kvm 2 575 000 kr
Mosstorp 3 Eskilstuna, 37 kvm 650 000 kr
Fristadsgatan 14D Eskilstuna, 103.7 kvm 1 495 000 kr
Berberisvägen 10 Eskilstuna, 158 kvm 3 495 000 kr
Västergatan 17A Eskilstuna, 52 kvm
Noachsgatan 11 Eskilstuna, 28.9 kvm 660 000 kr
Vadmansgatan 5C Eskilstuna, 78 kvm
Kryddvägen 4 Eskilstuna, 114 kvm 2 995 000 kr
Stenbygatan 14 Eskilstuna, 167 kvm 4 695 000 kr
Svanvägen 1 Eskilstuna, 0 kvm 895 000 kr
Visning 9 December
Norrgärdesgatan 12 Eskilstuna, 50 kvm 1 595 000 kr
Kungsvägen 11 Eskilstuna, 113 kvm 2 495 000 kr
Svinskärsvägen 39B Västerås, 170 kvm 17 900 000 kr
Fanjunkarevägen 11 Eskilstuna, 107 kvm 2 995 000 kr
Lövsta 35 Eskilstuna, 0 kvm 1 095 000 kr
Ruddammsgatan 21A Eskilstuna, 67 kvm 1 995 000 kr
Körvelvägen 16 Eskilstuna, 123 kvm 2 895 000 kr
Visning 11 December
Kyrkogatan 1A Eskilstuna, 62 kvm 1 895 000 kr
Åletas väg 8C Eskilstuna, 115 kvm 2 595 000 kr
Enstavägen 14 Eskilstuna, 147 kvm 4 400 000 kr
Silvervägen 69C Eskilstuna, 64 kvm 1 675 000 kr
Visning 10 December
Årbygatan 13A Eskilstuna, 106.5 kvm 1 450 000 kr
Tomtebogatan 22B Eskilstuna, 33 kvm
Eskilstunavägen 37 Eskilstuna, 69 kvm 1 275 000 kr
Visning 10 December
Vadmansgatan 10B Eskilstuna, 58.5 kvm 995 000 kr
Krongatan 13D Eskilstuna, 90 kvm 2 595 000 kr
Heljestrandsgatan 3B Eskilstuna, 54.7 kvm 1 095 000 kr
Västerängsvägen 27B Eskilstuna, 97.5 kvm 2 695 000 kr
Visning 9 December
Fristadsgatan 14B Eskilstuna, 75 kvm 735 000 kr
Visning 14 December
Hällberga Lövhagen Eskilstuna, 145 kvm 2 475 000 kr
Gränsgatan 41A Eskilstuna, 44.5 kvm 1 195 000 kr
Sveavägen 10B Eskilstuna, 45.5 kvm 1 095 000 kr
Faktorigatan 3K Eskilstuna, 126 kvm 3 995 000 kr
Bruksgatan 7G Eskilstuna, 92 kvm 3 295 000 kr
Södra Bangårdsgatan 4A Eskilstuna, 101 kvm 2 595 000 kr
Ananasstigen 20 Eskilstuna, 126 kvm 3 195 000 kr
Strimlusevägen 29 Eskilstuna, 62 kvm 1 850 000 kr
Hagaholmsvägen 10D Eskilstuna, 84 kvm 1 795 000 kr
Bredängsgatan 18 Eskilstuna, 80 kvm 2 295 000 kr
Wallqvistgatan 12 Eskilstuna, 129 kvm 2 750 000 kr
Visning 8 December
Västra Storgatan 4B Eskilstuna, 44.9 kvm 895 000 kr
Lasarettsgatan 13A Eskilstuna, 77.6 kvm 1 850 000 kr
Visning 13 December
Kungsgatan 40E Eskilstuna, 81 kvm 2 195 000 kr
Visning 8 December
Dvärgsångarvägen 9 Eskilstuna, 114 kvm 2 550 000 kr
Eleonoragatan 12C Eskilstuna, 78.5 kvm
Lindtorpsgatan 8C Eskilstuna, 59.6 kvm 1 200 000 kr
Stora Hult Stenhult Eskilstuna, 172 kvm 2 450 000 kr
Lilla Malmö Rönnebo Eskilstuna, 0 kvm 1 395 000 kr
Flugsnapparvägen 15 Eskilstuna, 194 kvm 5 950 000 kr
Tegelbruksgatan 10B Eskilstuna, 50 kvm 1 050 000 kr
Friluftsvägen 8 Eskilstuna, 125 kvm
Lövsångarvägen 4 Eskilstuna, 48 kvm 2 450 000 kr
Kanelvägen 28 Eskilstuna, 99 kvm 2 595 000 kr
Årbylundsgatan 3 Eskilstuna, 88 kvm 2 495 000 kr
Gränsgatan 8B Eskilstuna, 57 kvm 1 295 000 kr
Norrgärdesgatan 6 Eskilstuna, 63 kvm
Visning 21 December
Klostergatan 5C Eskilstuna, 55.3 kvm 1 595 000 kr
Vasavägen 19B Eskilstuna, 60.6 kvm
Lövstavret 28 Eskilstuna, 90 kvm 2 850 000 kr
Visning 14 December
Barnstugevägen 6A Eskilstuna, 186 kvm 2 895 000 kr
Hisingsgatan 8 Eskilstuna, 110 kvm 2 495 000 kr
Anneviksvägen 32 Eskilstuna, 206 kvm 4 950 000 kr
Visning 14 December
Carlavägen 1A Eskilstuna, 45.5 kvm 1 195 000 kr
Visning 14 December
Flantsås Bäckebo Eskilstuna, 96 kvm 2 875 000 kr
Jäder Nybytorp 3 Eskilstuna, 56 kvm 2 675 000 kr
Måstavägen 11A Eskilstuna, 96 kvm 1 895 000 kr
Intagsgatan 7B Eskilstuna, 36.5 kvm 975 000 kr
Kyrkogårdsgatan 4A Eskilstuna, 94 kvm 2 795 000 kr
Östra Åsgatan 13 Eskilstuna, 65.8 kvm 995 000 kr
Mossebovägen 2 Eskilstuna, 150 kvm 3 450 000 kr
Bredängsgatan 14 Eskilstuna, 88 kvm 2 550 000 kr
Åletas väg 14A Eskilstuna, 115 kvm 2 795 000 kr
Lohegatan 31A Eskilstuna, 60 kvm 1 495 000 kr
Visning 8 December
Heljestrandsgatan 24D Eskilstuna, 53 kvm 895 000 kr
Åletas väg 9C Eskilstuna, 100 kvm 2 395 000 kr
Sveavägen 7B Eskilstuna, 42.5 kvm 800 000 kr
Svengrensgatan 7C Eskilstuna, 62 kvm 995 000 kr
Stora Lövhulta 7 Eskilstuna, 150 kvm 3 895 000 kr
Tunavallsgränden 6 Eskilstuna, 92 kvm 2 495 000 kr
Fristadsgatan 4B Eskilstuna, 75 kvm 1 050 000 kr
Fristadsgatan 4B Eskilstuna, 75 kvm 875 000 kr
Granskogsgatan 30 Eskilstuna, 208 kvm
Västeråsvägen 2C Eskilstuna, 65 kvm 1 495 000 kr
Kanelvägen 34 Eskilstuna, 124 kvm 2 800 000 kr
Djurgårdsvägen 2C Eskilstuna, 73 kvm 2 250 000 kr
Stenkolsgatan 21C Eskilstuna, 95 kvm 2 495 000 kr
Visning 9 December
Intagsgatan 9A Eskilstuna, 43 kvm 1 095 000 kr
Visning 7 December
Eleonoragatan 17 Eskilstuna, 89 kvm 2 495 000 kr
Visning 9 December
Rothoffsvägen 16A Eskilstuna, 66 kvm 1 695 000 kr
Brädgårdsgatan 5A Eskilstuna, 55 kvm 1 850 000 kr
Jernberghsgatan 2 Eskilstuna, 240 kvm 4 500 000 kr
Norrgärdesgatan 12 Eskilstuna, 50 kvm 1 625 000 kr
Visning 9 December
Beroniusgatan 5B Eskilstuna, 38 kvm 745 000 kr
Gränsgatan 43B Eskilstuna, 54 kvm 1 250 000 kr
Visning 14 December
Blåbärsvägen 3 Eskilstuna, 213 kvm 3 495 000 kr
Visning 7 December
Gränsgatan 12A Eskilstuna, 44 kvm 895 000 kr
Tegnérgatan 20 Eskilstuna, 68 kvm 1 795 000 kr
Köpmangatan 7H Eskilstuna, 147 kvm 4 895 000 kr
Skricksta Skogstäppan 1 Eskilstuna, 30 kvm 790 000 kr
Stenkolsgatan 18A Eskilstuna, 65 kvm 1 530 000 kr
Carlavägen 7C Eskilstuna, 42 kvm 895 000 kr
Norrgärdesgatan 1 Eskilstuna, 67 kvm 1 850 000 kr
Södra Bangårdsgatan 12B Eskilstuna, 116 kvm 2 495 000 kr
Svallingegatan 13 Eskilstuna, 126 kvm 5 295 000 kr
Heljestrandsgatan 8C Eskilstuna, 59 kvm 995 000 kr
Kyrkogatan 11Q Eskilstuna, 122 kvm 4 450 000 kr
Stensborgsgatan 5 Eskilstuna, 80 kvm 2 450 000 kr
Bryggaregatan 10 Eskilstuna, 31 kvm 795 000 kr
Nyforsgatan 12A Eskilstuna, 70 kvm 950 000 kr
Visning 9 December
Kungsvägen 18C Eskilstuna, 38 kvm 995 000 kr
Vretlundsgatan 7B Eskilstuna, 48 kvm 995 000 kr
Visning 13 December
Gamla vägen 24A Eskilstuna, 146 kvm 5 695 000 kr
Hedlundsgatan 1 Eskilstuna, 61 kvm 1 695 000 kr
Lundbladsvägen 5A Eskilstuna, 55 kvm 1 095 000 kr
Törnerosgatan 10B Eskilstuna, 75 kvm 1 795 000 kr
Kungsvägen 12 Eskilstuna, 41 kvm 895 000 kr
Södra Bangårdsgatan 8A Eskilstuna, 54 kvm 1 095 000 kr
Västeråsvägen 14B Eskilstuna, 83.5 kvm
Visning 14 December
Budgivning påbörjad
Stenkilsgatan 11 Eskilstuna, 184 kvm 4 200 000 kr
John Engellaus gata 6 Eskilstuna, 75 kvm 2 595 000 kr
Väsbyholmsvägen 35 Eskilstuna, 313 kvm 11 950 000 kr
Visning 7 December
Guldsmedsvägen 23 Eskilstuna, 151 kvm 3 875 000 kr
Åkerkantsvägen 22 Eskilstuna, 73 kvm 2 495 000 kr
Gränsgatan 43B Eskilstuna, 50 kvm 1 195 000 kr
Heljestrandsgatan 3B Eskilstuna, 43.1 kvm 850 000 kr
Åstorpsvägen 4 Eskilstuna, 150 kvm 3 500 000 kr
Krongatan 13C Eskilstuna, 90 kvm 2 295 000 kr
Järnvägsgatan 4 Kungsör, 0 kvm 2 495 000 kr
Visning 11 December
Köpmangatan 11A Eskilstuna, 71.9 kvm 2 395 000 kr
Hamngatan 10A Eskilstuna, 81.5 kvm 2 795 000 kr
Väsbyholmsvägen 48 Eskilstuna, 145 kvm 8 500 000 kr
Engelbrektsgatan 28B Eskilstuna, 49.3 kvm 795 000 kr
Klostergatan 49 Eskilstuna, 190 kvm 5 750 000 kr
Tegelbruksgatan 5 Eskilstuna, 74.4 kvm 1 695 000 kr
Drottninggatan 8B Eskilstuna, 86 kvm 2 695 000 kr
Klintvägen Eskilstuna, 0 kvm 995 000 kr
Hällbyvägen 9 Eskilstuna, 121 kvm 2 500 000 kr
Krongatan 7 Eskilstuna, 62.5 kvm 1 700 000 kr
Helgestahillsvägen 40 Eskilstuna, 120 kvm 2 995 000 kr
Vikenvägen 21A Eskilstuna, 73 kvm 1 650 000 kr
Ängsholmsvägen 13 Eskilstuna, 76 kvm 795 000 kr
Visning 14 December
Gränsgatan 39A Eskilstuna, 74 kvm 1 395 000 kr
Sveavägen 5B Eskilstuna, 42.5 kvm 895 000 kr
Norrgärdesgatan 1 Eskilstuna, 63 kvm 1 695 000 kr
Grundby Eskilstuna 1:129. Eskilstuna, 0 kvm 1 200 000 kr
Domherregatan 8 Kungsör, 147 kvm 3 600 000 kr
Visning 8 December
Körvelvägen 30 Eskilstuna, 114 kvm 2 450 000 kr
Kungsvägen 18A Eskilstuna, 41 kvm 895 000 kr
Rektorsvägen 17 Eskilstuna, 94 kvm 3 150 000 kr
Törnerosgatan 11 Eskilstuna, 71.7 kvm 1 395 000 kr
Köpmangatan 11B Eskilstuna, 80 kvm 2 450 000 kr
Stenkolsgatan 22A Eskilstuna, 95 kvm 2 495 000 kr
Berberisvägen 4 Eskilstuna, 117 kvm 4 295 000 kr
Norrgärdesgatan 3 Eskilstuna, 63 kvm 1 695 000 kr
Gultbrunnsvägen 2A Eskilstuna, 112 kvm 3 595 000 kr
Mossebovägen 44 Eskilstuna, 148 kvm 4 750 000 kr
Västeråsvägen 12A Eskilstuna, 58 kvm 1 175 000 kr
Skravsta 4 Eskilstuna, 0 kvm 545 000 kr
Visning 21 December
Lenngrensgatan 3 Eskilstuna, 266 kvm 3 995 000 kr
Södra Bangårdsgatan 6A Eskilstuna, 82 kvm 1 595 000 kr
Sveavägen 10C Eskilstuna, 45.5 kvm 1 075 000 kr
Södra Bangårdsgatan 6A Eskilstuna, 82 kvm 1 875 000 kr
Eleonoragatan 12C Eskilstuna, 75.5 kvm 1 895 000 kr
Engelbrektsgatan 16A Eskilstuna, 58 kvm 1 095 000 kr
Silvervägen 67A Eskilstuna, 64 kvm 1 695 000 kr
Elevvägen 3 Eskilstuna, 98 kvm 3 795 000 kr
Norrgärdesgatan 12 Eskilstuna, 63 kvm 1 875 000 kr
Eleonoragatan 15 Eskilstuna, 57 kvm 1 495 000 kr
Gränsgatan 3 Eskilstuna, 40 kvm 895 000 kr
Wallingatan 12 Eskilstuna, 111 kvm 2 895 000 kr
Budgivning påbörjad
Källgatan 8 Eskilstuna, 58.3 kvm 1 195 000 kr
Grankvistgatan 9 Eskilstuna, 74 kvm 2 350 000 kr
Eskilsgatan 71 Eskilstuna, 82.5 kvm 2 350 000 kr
Hensta 27 Eskilstuna, 0 kvm 1 095 000 kr
Kungsgatan 51B Eskilstuna, 43.5 kvm 925 000 kr
Gränsgatan 22C Eskilstuna, 59 kvm 1 375 000 kr
Bryggaregatan 9C Eskilstuna, 114.7 kvm 1 995 000 kr
Norrbovägen 10C Eskilstuna, 102 kvm 2 695 000 kr
Budgivning påbörjad
Fristadsgatan 8A Eskilstuna, 63.5 kvm 895 000 kr
Vesslevägen 3 Eskilstuna, 0 kvm 1 195 000 kr
Tunavallsgränden 10 Eskilstuna, 73.5 kvm 1 995 000 kr
Krukmakargatan 16 Eskilstuna, 137 kvm 2 495 000 kr
Fjärilstigen 2 Eskilstuna, 0 kvm 295 000 kr
Faktorigatan 3E Eskilstuna, 106 kvm 3 895 000 kr
Hagvallavägen 16C Eskilstuna, 72 kvm 1 995 000 kr
Hallströmsgatan 8 Eskilstuna, 0 kvm 8 750 000 kr
Franzéngatan 10B Eskilstuna, 104 kvm 1 895 000 kr
Västergatan 17 B Eskilstuna, 62.5 kvm 1 195 000 kr
Kriebsensgatan 12B Eskilstuna, 80 kvm 1 995 000 kr

Eskils Fastighetsförmedling

 Rådhustorget 7
        633 40 Eskilstuna
        016-244 00

Boka en kostnadsfri värdering

Vi gillar att prata med människor - fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig.
Önskar du hellre ett mail från oss räcker din e-postadress fint. Du förpliktigar dig inte till något.